Rezultati školskog natjecanja iz KEMIJE
7. razred
| Rbr. | OIB | Ime | Prezime | Školska godina | Broj kategorije | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Šifra škole | Grad | Broj županije | Županija | Ostvareno mjesto | Bodovi |
| 1 | 38636269242 | Stela | Horvat | 2019./2020. | 242 | 7. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 1 | 24 |
| 2 | 49888768310 | Nika | Bunc | 2019./2020. | 242 | 7. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 2 | 20,5 |
| 3 | 37462378657 | Sven | Čavlek | 2019./2020. | 242 | 7. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 3 | 19,5 |
| 4 | 75338620079 | Lana | Blagus | 2019./2020. | 242 | 7. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 4 | 17,5 |
| 5 | 33004651100 | Enesa | Kučko | 2019./2020. | 242 | 7. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 5 | 16,5 |
8. razred
| Rbr. | OIB | Ime | Prezime | Školska godina | Broj kategorije | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Šifra škole | Grad | Broj županije | Županija | Ostvareno mjesto | Bodovi |
| 1 | 11193597594 | Lana | Naranđa | 2019./2020. | 243 | 8. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 1 | 19 |
| 2 | 85503207252 | David | Hranjec | 2019./2020. | 243 | 8. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 2 | 18,5 |
| 3 | 32436191156 | Lea | Kovač | 2019./2020. | 243 | 8. razred OŠ | Marija | Kraševac Sakač | 20-521-001 | Hodošan | 20 | Međimurska | 3 | 16 |